| Transaction Status |
|
|---|---|
| A | Approval for Hard Terminal Sale/Credits Auth for AuthAndSaveOnFile Transactions Auth for Auth Transactions |
| C | Captured / Approved |
| CB | Chargeback |
| D | Decline |
| I | Installment (scheduled Payment Plan transaction from installment plan) |
| M | Manual Payment (manually scheduled payment plan - or scheduled transaction from APC or CVS MAM File Job) |
| N | "Scanned" for batch eCheck |
| O | SaveOnFile transaction "Approval" |
| P | Patient Financing "Auth Capt" / Pending status for authcapt for Batch eCheck |
| R | Recurring (scheduled Payment Plan transaction from recurring payment plan) |
| RI | Return Item |
| S | Settled |
| SE | Settlement Error |
| V | Void |
| X | Cancelled |
